Allgäuer Apfelkuchen:
Nährwertanalyse: | Inhaltsstoffe pro 100 g Gebäck |
Ballaststoffe: | g |
Kohlenhydrahte: | g |
Eiweiß: | g |
Fett: | g |
Brennwerte pro 100g: | kCal/ kJ |
BE pro 100 g Gebäck: | 0 |
Allgäuer Kirschkuchen:
Nährwertanalyse: | Inhaltsstoffe pro 100 g Gebäck |
Ballaststoffe: | g |
Kohlenhydrahte: | g |
Eiweiß: | g |
Fett: | g |
Brennwerte pro 100g: | kCal/ kJ |
BE pro 100 g Gebäck: | 0 |
Genauigkeit der Angaben:
Die Werte werden rechnerisch auf der Basis von Nährwerttabellen ermittelt, unterliegen somit den zum Teil erheblichen natürlichen Schwankungen in der Zutatenzusammensetzung.